Les records canadiens de la catégorie Masters Open sont contestés dans les catégories suivantes :
- OW – Open Women : les athlètes concourent lors des séances féminines, selon les catégories d’âge et de poids corporel féminines. Les records Open Women sont suivis séparément des records féminins.
- OM – Open Men : les athlètes concourent lors des séances masculines, selon les catégories d’âge et de poids corporel masculines. Les records Open Men sont suivis séparément des records masculins.
| Lifter | Prov. | Age Group | Category | Wt. Class | Record Type | Record Wt. | Date | Competition | City/Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Comeau | AB | OW40 | OW | OW40/86kg+ | Snatch | 60 | 2025.06.29 | 2025 CMWC | Calgary, AB |
| Jessica Comeau | AB | OW40 | OW | OW40/86kg+ | Clean & Jerk | 83 | 2025.06.29 | 2025 CMWC | Calgary, AB |
| Jessica Comeau | AB | OW40 | OW | OW40/86kg+ | Total | 143 | 2025.06.29 | 2025 CMWC | Calgary, AB |
| Jack Comeau | AB | OM40 | OM | OM40/71kg | Snatch | 53 | 2025.06.29 | 2025 CMWC | Calgary, AB |
| Jack Comeau | AB | OM40 | OM | OM40/71kg | Clean & Jerk | 64 | 2025.06.29 | 2025 CMWC | Calgary, AB |
| Jack Comeau | AB | OM40 | OM | OM40/71kg | Total | 117 | 2025.06.29 | 2025 CMWC | Calgary, AB |
Veuillez signaler toute erreur ou omission à [email protected], en incluant une copie de la feuille de résultats officielle.
